Matrose
TingelTangelBobClochard
TingelTangelBobClochard
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Der | Wohnort | am Tresen | |||||||||||||||||||||||
Nachname | BOB | Homepage | ||||||||||||||||||||||||
Alter | 99 | Trinke gerne | bis es hell wird | |||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 19.10.2008 | Penner, weil | der Gruppenzwang einfach zu groß war | |||||||||||||||||||||||
Stadtteil | Moorfleet | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 17908. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 33560 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Kakerlake
9265 Punkte
![]() ![]() ![]() 35
Maus
0 Punkte
![]() ![]() ![]() 1
Hamster
0 Punkte
![]() ![]() ![]() 1
|