|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Horst | Wohnort | Bürgersteig | |||||||||||||||||||||||
| Nachname | Arminson | Homepage | ||||||||||||||||||||||||
| Alter | 42 | Trinke gerne | whisky | |||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 10.10.2008 | Penner, weil | ich mal wissen will, wie ein Mann lebt | |||||||||||||||||||||||
| Stadtteil | St.Pauli | |||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 606355. |
|
||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
|
Da ich ja nun ein ziemlich gebildeter Penner bin, muss ich noch Folgendes sagen: STREBE NIEMALS NACH DEN DINGEN, Danke. Sieg über: Markusderelfte €6191.84 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Begleiter: | ||||||||||||||||||||||||||
|
tier
|
||||||||||||||||||||||||||
