

Suppenkasperl
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Casparius | Wohnort | Düstergassen | |||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Caspersen | Homepage | ||||||||||||||||||||||||||||
Alter | 52 | Trinke gerne | Bunnahabhan | |||||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 06.06.2008 | Penner, weil | Gravity is a lie, earth just sucks! | |||||||||||||||||||||||||||
Stadtteil | Hausbruch | |||||||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 564. |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Punkte | 294117 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|