|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Miroslav | Wohnort | Hamburgo de Janeiro | |||||||||||||||||||||||
| Nachname | Penner | Homepage | ||||||||||||||||||||||||
| Alter | 29 | Trinke gerne | kaltes klares Wurstwasser | |||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 08.09.2008 | Penner, weil | Pennergen ist dominant | |||||||||||||||||||||||
| Stadtteil | St.Pauli | |||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 646454. |
|
||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
|
verwarzt und feige, machmal nicht vom Haustier zu unterscheiden und immer am Wühlen im Müll anderer Menschen. http://www.pennergame.de/change_please/5150346/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Begleiter: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Warzenfred
|
||||||||||||||||||||||||||
