|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Schlucke | Wohnort | St.Pauli | |||||||||||||||||||||||
| Nachname | Bier | Homepage | ||||||||||||||||||||||||
| Alter | 30 | Trinke gerne | Absynth | |||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 16.09.2009 | Penner, weil | im Lotto gewonnen | |||||||||||||||||||||||
| Stadtteil | Reitbrook | |||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 451377. |
|
||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Begleiter: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Peterle
|
||||||||||||||||||||||||||
