|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | jim | Wohnort | wilhelmsburg | |||||||||||||||||||||||
| Nachname | tonic | Homepage | ||||||||||||||||||||||||
| Alter | 27 | Trinke gerne | nitro,methyl | |||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 24.05.2009 | Penner, weil | meine frau zu viel frisst | |||||||||||||||||||||||
| Stadtteil | St.Pauli | |||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 31782. |
|
||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 11854 | |||||||||||||||||||||||||
|
Vorsicht Geboten!
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Begleiter: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Aruna
|
||||||||||||||||||||||||||

