|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
| Alter | 19 | Trinke gerne | Vodka Energie | |||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 14.04.2009 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
| Stadtteil | Francop | |||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 456711. |
|
||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Begleiter: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Schustin
|
||||||||||||||||||||||||||

