|
||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Yoschi | Wohnort | Hintan Mond | |||||||||||||||||||||||
| Nachname | Magit | Homepage | ||||||||||||||||||||||||
| Alter | 5 | Trinke gerne | Fruchtiga | |||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 20.03.2009 | Penner, weil | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Stadtteil | Waltershof | |||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 893830. |
|
||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() AUSTRIAN ELITE PENNER
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Begleiter: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Akis
|
||||||||||||||||||||||||||



