|
||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Michael | Wohnort | Haddonfield, , Illinois | |||||||||||||||||||||||
| Nachname | Myers | Homepage | ||||||||||||||||||||||||
| Alter | 0 | Trinke gerne | Alles was blind, taub und stumm macht | |||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 10.11.2008 | Penner, weil | der Halloweennacht 1963 | |||||||||||||||||||||||
| Stadtteil | St.Pauli | |||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 338715. |
|
||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Begleiter: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Furios Fred
|
||||||||||||||||||||||||||


