|
||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Wohnort | SCHLAND | ||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
| Alter | 15 | Trinke gerne | JIM BEAM | |||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 04.11.2008 | Penner, weil | HARZ 4 | |||||||||||||||||||||||
| Stadtteil | Nienstedten | |||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 193318. |
|
||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Begleiter: | ||||||||||||||||||||||||||
|
eierbrecher
|
||||||||||||||||||||||||||




