|
||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | martin | Wohnort | ||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
| Alter | 27 | Trinke gerne | Bier | |||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 06.06.2008 | Penner, weil | ich frische luft liebe | |||||||||||||||||||||||
| Stadtteil | St.Pauli | |||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 239605. |
|
||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
|
WALHALLA -der besten spender Brueggepenner |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Begleiter: | ||||||||||||||||||||||||||
|
perci
|
||||||||||||||||||||||||||
