|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Fridolin | Wohnort | Mond | |||||||||||||||||||||||
| Nachname | Eberhard | Homepage | ||||||||||||||||||||||||
| Alter | 0 | Trinke gerne | Orangensaft | |||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 22.09.2015 | Penner, weil | ich es kann | |||||||||||||||||||||||
| Stadtteil | Horn | |||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 103673. |
|
||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 1589 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Maus
0 Punkte
Gut gegen "Flink" Schlecht gegen "Robust"1
|
||||||||||||||||||||||||||

Gut gegen "Flink"
Schlecht gegen "Robust"