GARSTIGKUH
|
|
||||||||||||||||||
| Vorname | Garstigpenner | Wohnort | Gosse | |||||||||||||||
| Nachname | Homepage | |||||||||||||||||
| Alter | 0 | Trinke gerne | aus Pfützen. | |||||||||||||||
| Dabei seit | 06.06.2008 | Penner, weil | mein Geld in Politikerdiäten und den Aufbau Ost verprasst wurde. | |||||||||||||||
| Stadtteil | Curslack | |||||||||||||||||
| Platzierung | 4584. |
|
||||||||||||||||
| Punkte | 153304 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Haustiere: | ||||||||||||||||||
|
Eisvogel
267646 Punkte
Gut gegen "Flink" Schlecht gegen "Robust"50
Babyrobbe
29799 Punkte
Gut gegen "Flink" Schlecht gegen "Robust"36
Goldfisch
19178 Punkte
Gut gegen "Robust" Schlecht gegen "Wild"31
|
||||||||||||||||||
Gut gegen "Flink"
Schlecht gegen "Robust"