|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | rene | Wohnort | dülken | |||||||||||||||||||||||
| Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
| Alter | 15 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 15.10.2008 | Penner, weil | die kellyfamily mit Straßenmusik 1.200.000€ im Jahr umsatz gema | |||||||||||||||||||||||
| Stadtteil | St.Pauli | |||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 118083. |
|
||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 1322 | |||||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Kakerlake
0 Punkte
Gut gegen "Wild" Schlecht gegen "Flink"1
|
||||||||||||||||||||||||||




Gut gegen "Wild"
Schlecht gegen "Flink"