Pianist
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | ★★★★★★★★★ | Wohnort | Kreischa b. Dresden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | ★★★★★★★★★ | Geworben von | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter | 60 | Homepage | ★★★★★★★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 06.06.2008 | Trinke gerne | ★★★★★★★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtteil | St.Pauli | Penner, weil | ★★★★★★★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 15. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 164271128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



