Ferkelskopp
|
||||||||||||||||||||
| Vorname | Karl | Wohnort | Saeuferheilanstalt Nord | |||||||||||||||||
| Nachname | Brückenpenner | Homepage | ||||||||||||||||||
| Alter | 66 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||
| Dabei seit | 06.06.2008 | Penner, weil | bin Arbeitsfaul | |||||||||||||||||
| Stadtteil | St.Pauli | |||||||||||||||||||
| Platzierung | 2021. |
|
||||||||||||||||||
| Punkte | 406832 | |||||||||||||||||||
|
![]() ![]() ![]() . . |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||





