|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Simon | Wohnort | Reignschbuarg | |||||||||||||||||||||||
| Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
| Alter | 16 | Trinke gerne | Met | |||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 07.08.2008 | Penner, weil | Exzessiver Alkoholismus | |||||||||||||||||||||||
| Stadtteil | St.Pauli | |||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 905700. |
|
||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Begleiter: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Mausi
|
||||||||||||||||||||||||||
