|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | James | Wohnort | ||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
| Alter | 29 | Trinke gerne | Milch | |||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 01.08.2008 | Penner, weil | Lactoseunverträglichkeit | |||||||||||||||||||||||
| Stadtteil | St.Pauli | |||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 11224. |
|
||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 56528 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Begleiter: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Misantroph
|
||||||||||||||||||||||||||
