|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Poseidon | Wohnort | Lübeck | |||||||||||||||||||||||
| Nachname | ...... | Homepage | ||||||||||||||||||||||||
| Alter | 21 | Trinke gerne | vodka | |||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 21.05.2009 | Penner, weil | kp | |||||||||||||||||||||||
| Stadtteil | Dulsberg | |||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 377983. |
|
||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Begleiter: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Franzi hasi pupsi
|
||||||||||||||||||||||||||
