|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Flasche | Wohnort | FFM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | No1 | Geworben von | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter | 32 | Homepage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 20.07.2008 | Trinke gerne | Whisky | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtteil | St.Pauli | Penner, weil | kein Geld mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 608937. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
wenn nicht Heute, dann Morgen, oder Übermorgen oder überhaupt nicht mehr, [hicks] boar wat bin isch wieder voll |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||