|
||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Atze | Wohnort | Spielbudenplatz | |||||||||||||||||||||||
| Nachname | Im Suff vergessen | Homepage | ||||||||||||||||||||||||
| Alter | 55 | Trinke gerne | Oldesloer Doppelkorn | |||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 09.01.2009 | Penner, weil | Die Leber war stärker als das Geld | |||||||||||||||||||||||
| Stadtteil | St.Pauli | |||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 5242. |
|
||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 117908 | |||||||||||||||||||||||||
|
Schwerstalkoholiker vom Kiez |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Maus
702 Punkte
Gut gegen "Flink" Schlecht gegen "Robust"7
Falke
2526 Punkte
Gut gegen "Robust" Schlecht gegen "Wild"10
|
||||||||||||||||||||||||||

Gut gegen "Flink"
Schlecht gegen "Robust"