Der_schwarze_Engel
|
||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
| Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 07.06.2008 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
| Stadtteil | Volksdorf | |||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 6494. |
|
||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 122350 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Begleiter: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Lump
|
||||||||||||||||||||||||||
